SKU: 3707
$54.00 – $112.00
In stock
Weight | 3 kg |
---|---|
Dimensions | 15 × 25 × 32 cm |
brand | LIQUI MOLY |
condition | New |
Manufacturer part number | 447K0104 |
EAN number | 4059191242054 |
litters | 10L, 5L |
LIQUI MOLY Top Tec 4200 3707 is a fully synthetic engine oil produced by LIQUI MOLY, a well-known German manufacturer of automotive lubricants and additives. This particular engine oil is designed to meet the specific requirements of certain European car manufacturers, particularly those who use Volkswagen (VW) and Audi (Audi) specifications. It is also suitable for other vehicles that require a lubricant meeting the same specifications.
Here are some key features and details about LIQUI MOLY Top Tec 4200 3707 Engine Oil:
It’s important to note that before using this oil in your vehicle, you should always refer to your car’s owner’s manual to ensure that it meets the manufacturer’s specifications. Using an engine oil that doesn’t meet your car’s requirements could lead to performance issues or void your warranty.
Make | Model | Trim | Year | Fuel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | S5 | Audi 4.2L 8 cylinder 354hp 325 ft-lbs | 2010-2020 | ||||||||||||||||
Audi | S6 | Audi 5.2L 10 Cylinder 435hp 398 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Bentley | Brooklands | Bentley 6.8L 8 cylinder 530hp 774 ft-lbs Turbo | 2010 | ||||||||||||||||
Bentley | Continental | Bentley 6.0L 12 cylinder 600hp 553 ft-lbs Turbo | 2010 | ||||||||||||||||
Bentley | Continental | Bentley 6.0L 12 Cylinder 567 hp 516 ft-lbs FFV | 2020 | ||||||||||||||||
BMW | 1 | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | 2010 | ||||||||||||||||
BMW | 1 | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
BMW | 1 | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | 2010-2011 | ||||||||||||||||
BMW | 3 | BMW 3.0L 6 cylinder 265 hp 425 ft-lbs Turbo | 2010-2011 | ||||||||||||||||
BMW | 3 | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
BMW | 3 | BMW 3.0L 6 cylinder 320 hp 332 ft-lbs Turbo | 2011 | ||||||||||||||||
BMW | 5 | BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
BMW | 5 | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
BMW | 5 | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | 2010-2011 | ||||||||||||||||
BMW | 5 | BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
BMW | 6 | BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
BMW | X6 | BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Cadillac | CTS | Cadillac 3.0L 6 Cylinder 270 hp 223 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Cadillac | CTS | Cadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Cadillac | CTS-V | Cadillac 6.2L 8 Cylinder 556 hp 551 ft-lbs S-charged | 2011 | Diesel | |||||||||||||||
Cadillac | DTS | Cadillac 4.6L 8 Cylinder 292 hp 288 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | Cadillac 6.2L 8 Cylinder 403 hp 417 ft-lbs FFV | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Cadillac | SRX | Cadillac 2.8L 6 Cylinder 300 hp 295 ft-lbs Turbo | 2010 | ||||||||||||||||
Cadillac | STS | Cadillac 4.6L 8 Cylinder 320 hp 315 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Colorado | Chevrolet 2.9L 4 Cylinder 185 hp 190 ft-lbs | 2010-2020 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs | 2010-2020 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs | 2020 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs FFV | 2011-2020 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Express | Chevrolet 5.3L 8 Cylinder 310 hp 334 ft-lbs FFV | 2010 | ||||||||||||||||
Dodge | Avenger | Dodge 2.4L 4 Cylinder 173 hp 166 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Dodge | Avenger | Dodge 3.6L 6 Cylinder 283 hp 260 ft-lbs FFV | 2011 | ||||||||||||||||
Dodge | Caliber | Dodge 2.4L 4 Cylinder 172 HP 165 FT-LBS | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Dodge | Challenger | Dodge 5.7L 8 Cylinder 372 hp 400 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Dodge | Challenger | Dodge 3.6L 6 Cylinder 305 hp 268 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Dodge | Challenger | Dodge 6.4L 8 Cylinder 470 hp 470 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Dodge | Charger | Dodge 3.5L 6 Cylinder 250 hp 250 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Dodge | Charger | Dodge 6.1L 8 Cylinder 425 HP 420 FT-LBS | 2010 | ||||||||||||||||
Dodge | Charger | Dodge 5.7L 8 Cylinder 370 hp 395 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Ford | Crown | Ford 4.6L 8 Cylinder 224 hp 265 ft-lbs FFV | 2010 | ||||||||||||||||
Ford | Edge | Ford 2.0L 4 Cylinder 240 hp 270 ft-lbs Turbo | 2020 | ||||||||||||||||
Ford | Escape | Ford 2.5L 4 cylinder 171hp 171 ft-lbs | 2010-2020 | ||||||||||||||||
Ford | Escape | Ford 3.0L 6 Cylinder 240 hp 223 ft-lbs FFV | 2010-2020 | ||||||||||||||||
Ford | Explorer | Ford 4.0L 6 Cylinder 210 hp 254 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Ford | Explorer | Ford 3.5L 6 Cylinder 290 hp 255 ft-lbs | 2011-2020 | ||||||||||||||||
Ford | Fiesta | Ford 1.6L 4 Cylinder 120 hp 112 ft-lbs | 2020 | ||||||||||||||||
Ford | Flex | Ford 3.5L 6 Cylinder 262 hp 248 ft-lbs | 2010-2020 | ||||||||||||||||
Ford | Mustang | Ford 4.0L 6 cylinder 210 hp 240 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Ford | Mustang | Ford 5.0L 8 Cylinder 412 hp 390 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Ford | Transit | Ford 2.0L 4 Cylinder 136 hp 128 ft-lbs | 2020 | ||||||||||||||||
Honda | Accord | Honda 2.4L 4 cylinder 190 hp 162 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Honda | Civic | Honda 1.8L 4 Cylinder 140hp 128 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Honda | Civic | Honda 1.8L 4 Cylinder 113 hp 109 ft-lbs CNG | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Honda | CR-Z | Honda 1.5L 4 Cylinder 122hp 128lb-ft Hybrid | 2011 | ||||||||||||||||
Honda | Element | Honda 2.4L 4 Cylinder 166 hp 161 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Honda | Fit | Honda 1.5L 4 Cylinder 117 hp 106 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Hyundai | Accent | Hyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs | 2020 | ||||||||||||||||
Hyundai | Santa | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 175 hp 169 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Hyundai | Santa | Hyundai 3.5L 6 Cylinder 276 hp 248 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | Hyundai 2.4L 4 cylinder 175hp 168 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | Hyundai 3.3L 6 cylinder 249hp 229 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 190 hp 179 ft-lbs | 2020 | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 198 hp 184 ft-lbs | 2020 | ||||||||||||||||
Hyundai | Tucson | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs | 2010-2020 | ||||||||||||||||
Hyundai | Tucson | Hyundai 2.0L 4 Cylinder 165 hp 146 ft-lbs | 2011-2020 | ||||||||||||||||
Hyundai | Veracruz | Hyundai 3.8L 6 cylinder 260hp 257 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Infiniti | EX | Infiniti 3.5L 6 cylinder 297 hp 253 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Infiniti | FX | Infiniti 5.0L 8 cylinder 390 hp 369 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Infiniti | M | Infiniti 3.5L 6 cylinder 303 hp 262 ft-lbs | 2009-2010 | ||||||||||||||||
Infiniti | M | Infiniti 4.5L 6 cylinder 325hp 336 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Infiniti | M | Infiniti 5.6L 8 Cylinder 420 hp 417 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Infiniti | M | Infiniti 3.7L 6 cylinder 330 hp 270 ft-lbs | 2020 | ||||||||||||||||
Kia | Forte | Kia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
KIA | Soul | 2011 | |||||||||||||||||
Kia | Sportage | Kia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Kia | Sportage | Kia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 264 ft-lbs Turbo | 2011 | ||||||||||||||||
Kia | Sportage | Kia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Lamborghini | Gallardo | Lamborghini 5.2L 10 Cylinder 550 hp 398 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Lexus | LS | Lexus 4.6L 8 Cylinder 357hp 344ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Lincoln | MKS | Lincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Lincoln | MKT | Lincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Lincoln | MKX | Lincoln 3.5L 6 Cylinder 265 hp 250 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Lincoln | MKZ | Lincoln 3.5L 6 Cylinder 263 hp 249 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Lincoln | Town | Lincoln 4.6L 8 Cylinder 239 hp 287 ft-lbs FFV | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Maybach | Landaulet | Maybach 6.0L 12 Cylinder 620 hp 738 ft-lbs Turbo | 2011 | ||||||||||||||||
Mazda | CX-7 | Mazda 2.5L 4 Cylinder 161 hp 161 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda2 | Mazda 1.5L 4 Cylinder 100 hp 98 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda3 | Mazda 2.0L 4 Cylinder 148 hp 135 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda3 | Mazda 2.5L 4 Cylinder 167 hp 168 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda5 | Mazda 2.3L 4 Cylinder 153 hp 148 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda5 | Mazda 2.5L 4 Cylinder 157 hp 163 ft-lbs | 2020 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda6 | Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda6 | Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs | 2010-2020 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda6 | Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs | 2020 | ||||||||||||||||
Mazda | MX-5 | Mazda 2.0L 4 Cylinder 167 hp 140 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Mazda | RX-8 | Mazda 1.3L R2 212 hp 159 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | C-Class | Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinders 228 hp 221 ft-lbs FFV | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | C-Class | Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | C-Class | Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CL-Class | Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CL-Class | Mercedes-AMG 6.0L 12 Cylinder 621hp 738ft-lbs Turbo | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CL-Class | Mercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 429hp 516ft-lbs Turbo | 2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CL-Class | Mercedes-AMG 5.5L 8 Cylinder 536hp 590ft-lbs Turbo | 2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CLS-Class | Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 507 hp 465 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | E-Class | Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | E-Class | Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | E-Class | Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | G-Class | Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | GL-Class | Mercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 335hp 339ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | GLK-Class | Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | M-Class | Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 503 hp 465 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | M-Class | Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | R-Class | Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel | 2010 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | SL-Class | Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | SL-Class | Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | SLK-Class | Mercedes-AMG 5.4L 8 Cylinders 355 hp 376 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | SLK-Class | Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 300 hp 265 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Eclipse | Mitsubishi 2.4L 4 Cylinder 162 hp 162 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Eclipse | Mitsubishi 3.8L 6 Cylinder 265 hp 262 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Endeavor | Mitsubishi 3.8L 6 Cylinder 225 hp 255 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Lancer | Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 152 hp 146 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Lancer | Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 291 hp 300 ft-lbs Turbo | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Lancer | Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 146 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Outlander | Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 145 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Nissan | 370Z | Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs | 2009 | ||||||||||||||||
Nissan | 370Z | Nissan 3.7L 6 Cylinder 350hp 276 ft-lbs | 2009-2011 | ||||||||||||||||
Nissan | Altima | Nissan 2.5L 4 cylinder 170 hp 175 ft-lbs | 2020 | ||||||||||||||||
Nissan | Pathfinder | Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs | 2009 | ||||||||||||||||
Nissan | Pathfinder | Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Nissan | Sentra | Nissan 2.0L 4 cylinder 140 hp 147 ft-lbs | 2010-2020 | ||||||||||||||||
Nissan | Versa | Nissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Nissan | Versa | Nissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs | 2010-2020 | ||||||||||||||||
Nissan | Versa | Nissan 1.6L 4 Cylinder 109 hp 107 ft-lbs | 2020 | ||||||||||||||||
Nissan | Xterra | Nissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Porsche | 911 | Porsche 3.8L 6 cylinder 385 hp 310 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Porsche | 911 | Porsche 3.8L 6 Cylinder 500 hp 480 ft-lbs Turbo | 2011 | ||||||||||||||||
Rolls-Royce | Ghost | Rolls-Royce 6.6L 12 Cylinder 563 hp 575 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Rolls-Royce | Phantom | Rolls-Royce 6.7L 12 Cylinder 453 hp 531 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Toyota | 4Runner | Toyota 4.0L 6 Cylinder 270 hp 278 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Toyota | Corolla | Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs. | 2010 | ||||||||||||||||
Toyota | Corolla | Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs. | 2010 | ||||||||||||||||
Toyota | FJ | Toyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Toyota | Highlander | Toyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Toyota | Land | Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Toyota | Matrix | Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs. | 2011 | ||||||||||||||||
Toyota | RAV4 | Toyota 3.5L 6 Cylinder 269 hp 246 ft-lbs. | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Toyota | Sequoia | Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Toyota | Sienna | Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs. | 2010 | ||||||||||||||||
Toyota | Sienna | Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs. | 2011 | ||||||||||||||||
Toyota | Venza | Toyota 3.5L 6 Cylinder 268 hp 246 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Toyota | Yaris | Toyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Volkswagen | CC | Volkswagen 3.6L 6 Cylinder 280 hp 265 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Golf | Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Volkswagen | GTI | Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Jetta | Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo | 2010 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Jetta | Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Jetta | Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 115 hp 125 ft-lbs | 2011 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Tiguan | Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo | 2010-2011 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Touareg | Volkswagen 3.0L 225 hp 406 ft-lbs Diesel | 2010 | ||||||||||||||||
Volvo | S40 | Volvo 2.4L 5 Cylinder 168 hp 166 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Volvo | S80 | Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs | 2020 | ||||||||||||||||
Volvo | V70 | Volvo 3.2L 6 Cylinder 235 hp 236 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Volvo | XC60 | Volvo 3.0 L 6 Cylinder 300 HP 325 ft-lbs Turbo | 2020 | ||||||||||||||||
Volvo | XC60 | Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs | 2020 | ||||||||||||||||
Volvo | XC70 | Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs | 2020 | ||||||||||||||||
Volvo | XC90 | Volvo 4.4L 8 Cylinder 311 hp 325 ft-lbs | 2010 | ||||||||||||||||
Update |
Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
---|---|---|---|---|---|---|
Price | $54 | $47 | $40 | $7 | $10 | $91 |
brand | LIQUI MOLY | ELF | FEBI | MANN | MOJE | BOSCH |
condition | New | New | New | New | New | New |
litters | 10L5L | 10L1L5L | - | 0.35L | 0.44L | - |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
enovathemes –
I love this brand, but you have issues with logistics
enovathemes –
Trusted seller, good value, but did not receive the item yet (3 weeks)
enovathemes –
I\’m using this on the Seat Ibiza 1.2tsi engine and it\’s more smooth and quiet, but it costs
enovathemes –
Other well known brands give smoke , consumption , noise ….after several experiences tried Liquimoly and all problems were gone. Best brand ever. Using on my bikes too.
enovathemes –
Not original oil
enovathemes –
Great product! Got all in time!