Cart1item

Cart

STORE LIST

Select Currency

HomeShopOils and fluidsEngine oilLIQUI MOLY Top Tec, 4200 3707 Engine Oil

Frequently bought together

Buy selected for
$164.00
Add all to cart

Description

LIQUI MOLY Top Tec 4200 3707 is a fully synthetic engine oil produced by LIQUI MOLY, a well-known German manufacturer of automotive lubricants and additives. This particular engine oil is designed to meet the specific requirements of certain European car manufacturers, particularly those who use Volkswagen (VW) and Audi (Audi) specifications. It is also suitable for other vehicles that require a lubricant meeting the same specifications.

Here are some key features and details about LIQUI MOLY Top Tec 4200 3707 Engine Oil:

  • Fully Synthetic: This oil is made from high-quality synthetic base oils, which offer excellent lubrication properties, high-temperature stability, and superior protection against engine wear and deposits.
  • Volkswagen and Audi Specifications: LIQUI MOLY Top Tec 4200 3707 meets the requirements of various VW and Audi specifications, including VW 502 00, VW 505 00, and VW 505 01. These specifications are often associated with modern European vehicles.
  • High Temperature Stability: It provides reliable protection against oil breakdown and viscosity changes at high temperatures, ensuring your engine remains well-lubricated even under extreme conditions.
  • Fuel Efficiency: The formulation is designed to help improve fuel efficiency by reducing friction and improving engine performance.
  • Reduced Emissions: Using a high-quality synthetic oil like this can help reduce harmful emissions and protect the environment.
  • Long Service Intervals: LIQUI MOLY Top Tec 4200 3707 is often recommended for vehicles with extended oil change intervals, which can save on maintenance costs.

It’s important to note that before using this oil in your vehicle, you should always refer to your car’s owner’s manual to ensure that it meets the manufacturer’s specifications. Using an engine oil that doesn’t meet your car’s requirements could lead to performance issues or void your warranty.

Vendor Information

Compatible vehicles

MakeModelTrimYearFuel
AudiS5Audi 4.2L 8 cylinder 354hp 325 ft-lbs2010-2020
AudiS6Audi 5.2L 10 Cylinder 435hp 398 ft-lbs2010-2011
BentleyBrooklandsBentley 6.8L 8 cylinder 530hp 774 ft-lbs Turbo2010
BentleyContinentalBentley 6.0L 12 cylinder 600hp 553 ft-lbs Turbo2010
BentleyContinentalBentley 6.0L 12 Cylinder 567 hp 516 ft-lbs FFV2020
BMW1BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo2010
BMW1BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs2010-2011
BMW1BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo2010-2011
BMW3BMW 3.0L 6 cylinder 265 hp 425 ft-lbs Turbo2010-2011
BMW3BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs2010-2011
BMW3BMW 3.0L 6 cylinder 320 hp 332 ft-lbs Turbo2011
BMW5BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs2010
BMW5BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs2010-2011
BMW5BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo2010-2011
BMW5BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs2010-2011
BMW6BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs2010
BMWX6BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo2010-2011
CadillacCTSCadillac 3.0L 6 Cylinder 270 hp 223 ft-lbs2010
CadillacCTSCadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs2010
CadillacCTS-VCadillac 6.2L 8 Cylinder 556 hp 551 ft-lbs S-charged2011Diesel
CadillacDTSCadillac 4.6L 8 Cylinder 292 hp 288 ft-lbs2010-2011
CadillacEscaladeCadillac 6.2L 8 Cylinder 403 hp 417 ft-lbs FFV2010-2011
CadillacSRXCadillac 2.8L 6 Cylinder 300 hp 295 ft-lbs Turbo2010
CadillacSTSCadillac 4.6L 8 Cylinder 320 hp 315 ft-lbs2010
ChevroletColoradoChevrolet 2.9L 4 Cylinder 185 hp 190 ft-lbs2010-2020
ChevroletCorvetteChevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs2010-2020
ChevroletCorvetteChevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs2020
ChevroletEquinoxChevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs2011
ChevroletEquinoxChevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs FFV2011-2020
ChevroletExpressChevrolet 5.3L 8 Cylinder 310 hp 334 ft-lbs FFV2010
DodgeAvengerDodge 2.4L 4 Cylinder 173 hp 166 ft-lbs2010-2011
DodgeAvengerDodge 3.6L 6 Cylinder 283 hp 260 ft-lbs FFV2011
DodgeCaliberDodge 2.4L 4 Cylinder 172 HP 165 FT-LBS2010-2011
DodgeChallengerDodge 5.7L 8 Cylinder 372 hp 400 ft-lbs2010
DodgeChallengerDodge 3.6L 6 Cylinder 305 hp 268 ft-lbs2011
DodgeChallengerDodge 6.4L 8 Cylinder 470 hp 470 ft-lbs2011
DodgeChargerDodge 3.5L 6 Cylinder 250 hp 250 ft-lbs2010
DodgeChargerDodge 6.1L 8 Cylinder 425 HP 420 FT-LBS2010
DodgeChargerDodge 5.7L 8 Cylinder 370 hp 395 ft-lbs2011
FordCrownFord 4.6L 8 Cylinder 224 hp 265 ft-lbs FFV2010
FordEdgeFord 2.0L 4 Cylinder 240 hp 270 ft-lbs Turbo2020
FordEscapeFord 2.5L 4 cylinder 171hp 171 ft-lbs2010-2020
FordEscapeFord 3.0L 6 Cylinder 240 hp 223 ft-lbs FFV2010-2020
FordExplorerFord 4.0L 6 Cylinder 210 hp 254 ft-lbs2010
FordExplorerFord 3.5L 6 Cylinder 290 hp 255 ft-lbs2011-2020
FordFiestaFord 1.6L 4 Cylinder 120 hp 112 ft-lbs2020
FordFlexFord 3.5L 6 Cylinder 262 hp 248 ft-lbs2010-2020
FordMustangFord 4.0L 6 cylinder 210 hp 240 ft-lbs2010
FordMustangFord 5.0L 8 Cylinder 412 hp 390 ft-lbs2011
FordTransitFord 2.0L 4 Cylinder 136 hp 128 ft-lbs2020
HondaAccordHonda 2.4L 4 cylinder 190 hp 162 ft-lbs2010
HondaCivicHonda 1.8L 4 Cylinder 140hp 128 ft-lbs2010
HondaCivicHonda 1.8L 4 Cylinder 113 hp 109 ft-lbs CNG2010-2011
HondaCR-ZHonda 1.5L 4 Cylinder 122hp 128lb-ft Hybrid2011
HondaElementHonda 2.4L 4 Cylinder 166 hp 161 ft-lbs2010
HondaFitHonda 1.5L 4 Cylinder 117 hp 106 ft-lbs2010-2011
HyundaiAccentHyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs2020
HyundaiSantaHyundai 2.4L 4 Cylinder 175 hp 169 ft-lbs2010-2011
HyundaiSantaHyundai 3.5L 6 Cylinder 276 hp 248 ft-lbs2010-2011
HyundaiSonataHyundai 2.4L 4 cylinder 175hp 168 ft-lbs2010
HyundaiSonataHyundai 3.3L 6 cylinder 249hp 229 ft-lbs2010
HyundaiSonataHyundai 2.4L 4 Cylinder 190 hp 179 ft-lbs2020
HyundaiSonataHyundai 2.4L 4 Cylinder 198 hp 184 ft-lbs2020
HyundaiTucsonHyundai 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs2010-2020
HyundaiTucsonHyundai 2.0L 4 Cylinder 165 hp 146 ft-lbs2011-2020
HyundaiVeracruzHyundai 3.8L 6 cylinder 260hp 257 ft-lbs2010-2011
InfinitiEXInfiniti 3.5L 6 cylinder 297 hp 253 ft-lbs2011
InfinitiFXInfiniti 5.0L 8 cylinder 390 hp 369 ft-lbs2010-2011
InfinitiMInfiniti 3.5L 6 cylinder 303 hp 262 ft-lbs2009-2010
InfinitiMInfiniti 4.5L 6 cylinder 325hp 336 ft-lbs2010
InfinitiMInfiniti 5.6L 8 Cylinder 420 hp 417 ft-lbs2011
InfinitiMInfiniti 3.7L 6 cylinder 330 hp 270 ft-lbs2020
KiaForteKia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs2011
KIASoul2011
KiaSportageKia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs2010
KiaSportageKia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 264 ft-lbs Turbo2011
KiaSportageKia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs2011
LamborghiniGallardoLamborghini 5.2L 10 Cylinder 550 hp 398 ft-lbs2010
LexusLSLexus 4.6L 8 Cylinder 357hp 344ft-lbs2010-2011
LincolnMKSLincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo2010-2011
LincolnMKTLincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo2010-2011
LincolnMKXLincoln 3.5L 6 Cylinder 265 hp 250 ft-lbs2010
LincolnMKZLincoln 3.5L 6 Cylinder 263 hp 249 ft-lbs2010-2011
LincolnTownLincoln 4.6L 8 Cylinder 239 hp 287 ft-lbs FFV2010-2011
MaybachLandauletMaybach 6.0L 12 Cylinder 620 hp 738 ft-lbs Turbo2011
MazdaCX-7Mazda 2.5L 4 Cylinder 161 hp 161 ft-lbs2010-2011
MazdaMazda2Mazda 1.5L 4 Cylinder 100 hp 98 ft-lbs2011
MazdaMazda3Mazda 2.0L 4 Cylinder 148 hp 135 ft-lbs2010-2011
MazdaMazda3Mazda 2.5L 4 Cylinder 167 hp 168 ft-lbs2010-2011
MazdaMazda5Mazda 2.3L 4 Cylinder 153 hp 148 ft-lbs2010
MazdaMazda5Mazda 2.5L 4 Cylinder 157 hp 163 ft-lbs2020
MazdaMazda6Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs2010
MazdaMazda6Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs2010-2020
MazdaMazda6Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs2020
MazdaMX-5Mazda 2.0L 4 Cylinder 167 hp 140 ft-lbs2011
MazdaRX-8Mazda 1.3L R2 212 hp 159 ft-lbs2010-2011
Mercedes-BenzC-ClassMercedes-Benz 3.0L 6 Cylinders 228 hp 221 ft-lbs FFV2010-2011
Mercedes-BenzC-ClassMercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs2010-2011
Mercedes-BenzC-ClassMercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs2011
Mercedes-BenzCL-ClassMercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs2010
Mercedes-BenzCL-ClassMercedes-AMG 6.0L 12 Cylinder 621hp 738ft-lbs Turbo2010-2011
Mercedes-BenzCL-ClassMercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 429hp 516ft-lbs Turbo2011
Mercedes-BenzCL-ClassMercedes-AMG 5.5L 8 Cylinder 536hp 590ft-lbs Turbo2011
Mercedes-BenzCLS-ClassMercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 507 hp 465 ft-lbs2010
Mercedes-BenzE-ClassMercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs2010-2011
Mercedes-BenzE-ClassMercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs2010-2011
Mercedes-BenzE-ClassMercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs2011
Mercedes-BenzG-ClassMercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs2011
Mercedes-BenzGL-ClassMercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 335hp 339ft-lbs2010-2011
Mercedes-BenzGLK-ClassMercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs2010-2011
Mercedes-BenzM-ClassMercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 503 hp 465 ft-lbs2010
Mercedes-BenzM-ClassMercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs2010-2011
Mercedes-BenzR-ClassMercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel2010
Mercedes-BenzSL-ClassMercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs2011
Mercedes-BenzSL-ClassMercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs2011
Mercedes-BenzSLK-ClassMercedes-AMG 5.4L 8 Cylinders 355 hp 376 ft-lbs2010
Mercedes-BenzSLK-ClassMercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 300 hp 265 ft-lbs2010-2011
MitsubishiEclipseMitsubishi 2.4L 4 Cylinder 162 hp 162 ft-lbs2010
MitsubishiEclipseMitsubishi 3.8L 6 Cylinder 265 hp 262 ft-lbs2010
MitsubishiEndeavorMitsubishi 3.8L 6 Cylinder 225 hp 255 ft-lbs2010-2011
MitsubishiLancerMitsubishi 2.0L 4 Cylinder 152 hp 146 ft-lbs2010
MitsubishiLancerMitsubishi 2.0L 4 Cylinder 291 hp 300 ft-lbs Turbo2010-2011
MitsubishiLancerMitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 146 ft-lbs2011
MitsubishiOutlanderMitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 145 ft-lbs2011
Nissan370ZNissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs2009
Nissan370ZNissan 3.7L 6 Cylinder 350hp 276 ft-lbs2009-2011
NissanAltimaNissan 2.5L 4 cylinder 170 hp 175 ft-lbs2020
NissanPathfinderNissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs2009
NissanPathfinderNissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs2010
NissanSentraNissan 2.0L 4 cylinder 140 hp 147 ft-lbs2010-2020
NissanVersaNissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs2010-2011
NissanVersaNissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs2010-2020
NissanVersaNissan 1.6L 4 Cylinder 109 hp 107 ft-lbs2020
NissanXterraNissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs2010-2011
Porsche911Porsche 3.8L 6 cylinder 385 hp 310 ft-lbs2011
Porsche911Porsche 3.8L 6 Cylinder 500 hp 480 ft-lbs Turbo2011
Rolls-RoyceGhostRolls-Royce 6.6L 12 Cylinder 563 hp 575 ft-lbs2011
Rolls-RoycePhantomRolls-Royce 6.7L 12 Cylinder 453 hp 531 ft-lbs2011
Toyota4RunnerToyota 4.0L 6 Cylinder 270 hp 278 ft-lbs2011
ToyotaCorollaToyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs.2010
ToyotaCorollaToyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs.2010
ToyotaFJToyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs2010-2011
ToyotaHighlanderToyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs2011
ToyotaLandToyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs2010-2011
ToyotaMatrixToyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs.2011
ToyotaRAV4Toyota 3.5L 6 Cylinder 269 hp 246 ft-lbs.2010-2011
ToyotaSequoiaToyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs2010-2011
ToyotaSiennaToyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.2010
ToyotaSiennaToyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.2011
ToyotaVenzaToyota 3.5L 6 Cylinder 268 hp 246 ft-lbs2010-2011
ToyotaYarisToyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs2010-2011
VolkswagenCCVolkswagen 3.6L 6 Cylinder 280 hp 265 ft-lbs2010-2011
VolkswagenGolfVolkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs2010-2011
VolkswagenGTIVolkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo2010-2011
VolkswagenJettaVolkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo2010
VolkswagenJettaVolkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs2010-2011
VolkswagenJettaVolkswagen 2.0L 4 Cylinder 115 hp 125 ft-lbs2011
VolkswagenTiguanVolkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo2010-2011
VolkswagenTouaregVolkswagen 3.0L 225 hp 406 ft-lbs Diesel2010
VolvoS40Volvo 2.4L 5 Cylinder 168 hp 166 ft-lbs2010
VolvoS80Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs2020
VolvoV70Volvo 3.2L 6 Cylinder 235 hp 236 ft-lbs2010
VolvoXC60Volvo 3.0 L 6 Cylinder 300 HP 325 ft-lbs Turbo2020
VolvoXC60Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs2020
VolvoXC70Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs2020
VolvoXC90Volvo 4.4L 8 Cylinder 311 hp 325 ft-lbs2010

Compare products

Customer reviews

(6 customer reviews)
3.33 out of 5 Stars
5 Stars
2
4 Stars
1
3 Stars
1
2 Stars
1
1 Star
1
Write a review

6 reviews for LIQUI MOLY Top Tec, 4200 3707 Engine Oil

  1. enovathemes

    I love this brand, but you have issues with logistics

  2. enovathemes

    Trusted seller, good value, but did not receive the item yet (3 weeks)

  3. enovathemes

    I\’m using this on the Seat Ibiza 1.2tsi engine and it\’s more smooth and quiet, but it costs

  4. enovathemes

    Other well known brands give smoke , consumption , noise ….after several experiences tried Liquimoly and all problems were gone. Best brand ever. Using on my bikes too.

  5. enovathemes

    Not original oil

  6. enovathemes

    Great product! Got all in time!

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.