Ready to ship in 1 business day

Ready to ship in 1 business day
HammerYard DEFAULT REFUND AND RETURN POLICY
This policy applies to all products sold through HammerYard unless the vendor displays a separate return policy for their store or product. A vendor’s own policy may provide additional or different voluntary return terms, but it cannot exclude, restrict or override any consumer rights required by applicable law.
Faulty, Damaged or Incorrect Products
Customers may request a repair, replacement or refund when an item:
• Arrives damaged
• Is defective, unsafe or not working
• Is materially different from its description or photographs
• Is the incorrect item, size, quantity, brand or specification
• Has missing parts or accessories
• Does not match fitment or compatibility information confirmed by the vendor
• Otherwise fails to meet applicable consumer guarantees
The appropriate remedy—repair, replacement, partial refund or full refund—will be determined according to the nature of the problem and applicable consumer law. The vendor may reasonably inspect or test the returned product before confirming the remedy.
Reporting a Problem
The customer should submit a Return Request through their HammerYard account as soon as reasonably possible after discovering the problem.
The request should include:
• Order number
• Clear description of the problem
• Photographs or video showing the item and problem
• Photographs of the packaging if damaged during delivery
• Product or part number and relevant vehicle details, where applicable
Delivery damage should preferably be reported within 48 hours. However, this requested timeframe does not remove any rights provided by applicable law.
Vehicle Fitment and Compatibility
Customers are responsible for checking the vehicle make, model, year, engine, chassis or VIN, part number, dimensions and other compatibility information before ordering.
If the customer orders the wrong item or provides incorrect vehicle information, the return will normally be treated as a change-of-mind return. If the vendor’s listing or direct advice incorrectly confirmed compatibility, the vendor will be responsible for providing an appropriate remedy.
Change of Mind or Incorrectly Ordered Items
Change-of-mind returns and returns where the customer ordered the wrong item are subject to the vendor’s approval unless applicable law states otherwise.
If accepted, the product must normally be:
• Returned within 14 calendar days of delivery
• Unused, uninstalled and unmodified
• In resalable condition
• Returned with its original packaging, labels, accessories and documentation
The customer is responsible for return shipping costs for an approved change-of-mind or incorrectly ordered return. Original delivery charges are normally non-refundable unless required by law or agreed by the vendor.
Items Not Normally Eligible for Change-of-Mind Returns
Unless the vendor agrees otherwise, the following are not normally accepted for voluntary change-of-mind returns:
• Installed, fitted, used, altered or damaged products
• Custom-made, personalised or specially ordered products
• Opened oils, fluids, chemicals, sealants or similar consumable products
• Products missing packaging, labels, serial numbers, accessories or components
• Electrical or electronic components that have been installed or connected
These exclusions do not apply where the product is faulty, incorrectly supplied, misdescribed or where a return or remedy is required by law.
Return Approval and Shipping
Customers must obtain return approval and the correct return address from the vendor before sending an item back. Products should be securely packaged and returned using a trackable delivery service.
Where the product is faulty, damaged, incorrect or materially not as described, the vendor will cover reasonable return costs where required by applicable law. For change-of-mind returns or customer ordering errors, return shipping is the customer’s responsibility.
Refund Processing
Approved refunds will be returned to the customer’s original payment method. The vendor should authorise the refund promptly after receiving and inspecting the returned product, normally within five business days.
The time required for the refund to appear in the customer’s account may depend on the payment provider or bank.
Consumer Rights
Nothing in this policy limits any mandatory rights or remedies available under the consumer laws applicable to the transaction. If this policy, a vendor’s policy and applicable law are inconsistent, the applicable law will take priority.
HammerYard may assist customers and vendors with communication and return-request management. The vendor remains responsible for the products they sell and for complying with all applicable consumer, warranty and trading laws.
| Make | Model | Year | Series | Engine | Variant | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ | VALDAI | 2003 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2004 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2005 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2006 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2007 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2008 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2009 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2010 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2011 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2012 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2013 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2014 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2015 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2016 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2017 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2018 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2019 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2020 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2021 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2022 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2023 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2024 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAI | 2025 | Not Specified | 3.8L ISF3.8-S3154 Euro 3/Euro 4 OHV 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (7.4 Ton) 4x2 | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2010 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2011 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2012 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2013 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2014 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2015 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2016 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2017 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2018 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2019 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2020 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2021 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2022 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2023 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2024 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GAZ | VALDAJ | 2025 | Not Specified | 3.8L D2457E2 SOHC 16v Turbo Diesel 4cyl | Bare Chassis RWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2005 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2006 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2007 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2008 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2009 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2010 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2011 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2012 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2013 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2014 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2015 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2016 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2017 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2018 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2019 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2020 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2021 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2022 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2023 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2024 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | CK | 2025 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2008 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2009 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2010 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2011 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2012 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2013 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2014 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2015 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2016 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2017 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2018 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2019 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2020 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2021 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2022 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2023 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2024 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LC | 2025 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | LONDON TAXI CO. | 2013 | Not Specified | 2.5L R425 Diesel | Wagon RWD | ||||||||||||||
| GEELY | LONDON TAXI CO. | 2014 | Not Specified | 2.5L R425 Diesel | Wagon RWD | ||||||||||||||
| GEELY | LONDON TAXI CO. | 2015 | Not Specified | 2.5L R425 Diesel | Wagon RWD | ||||||||||||||
| GEELY | LONDON TAXI CO. | 2016 | Not Specified | 2.5L R425 Diesel | Wagon RWD | ||||||||||||||
| GEELY | LONDON TAXI CO. | 2017 | Not Specified | 2.5L R425 Diesel | Wagon RWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2005 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2006 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2007 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2008 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2008 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2009 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2009 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2010 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2010 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2011 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2011 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2012 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2012 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2013 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2013 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Sedan FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2014 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2015 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2016 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2017 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2018 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2019 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2020 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2021 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2022 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2023 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2024 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | MK | 2025 | Not Specified | 1.5L MR479QA DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2008 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2009 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2010 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2011 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2012 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2013 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2014 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2015 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2016 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2017 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2018 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2019 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2020 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2021 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2022 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2023 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2024 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GEELY | PANDA | 2025 | Not Specified | 1.3L MR479Q DOHC 16v Petrol 4cyl | Hatchback FWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2017 | IK | 2.0L G4KL DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2017 | IK | 3.3L G6DP DOHC 24v Intercooled Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2018 | IK | 2.0L G4KL DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2018 | IK | 3.3L G6DP DOHC 24v Intercooled Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2019 | IK | 2.0L G4KL DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2019 | IK | 3.3L G6DP DOHC 24v Intercooled Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2020 | IK | 2.0L G4KL DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2020 | IK | 3.3L G6DP DOHC 24v Intercooled Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2021 | IK | 2.0L G4KL DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2021 | IK | 2.0L G4KL DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl | Wagon RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2021 | IK | 3.3L G6DP DOHC 24v Intercooled Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2022 | IK | 2.0L G4KL DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2022 | IK | 2.0L G4KL DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl | Wagon RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2022 | IK | 3.3L G6DP DOHC 24v Intercooled Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2023 | IK | 2.0L G4KL DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2023 | IK | 2.0L G4KL DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl | Wagon RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2023 | IK | 3.3L G6DP DOHC 24v Intercooled Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2024 | IK | 2.0L G4KL DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2024 | IK | 2.0L G4KL DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl | Wagon RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2024 | IK | 3.3L G6DP DOHC 24v Intercooled Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2025 | IK | 2.0L G4KL DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2025 | IK | 2.0L G4KL DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl | Wagon RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G70 | 2025 | IK | 3.3L G6DP DOHC 24v Intercooled Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G80 | 2016 | DH | 3.8L G6DJ DOHC 24v Petrol Direct Inj. V6 | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G80 | 2017 | DH | 3.8L G6DJ DOHC 24v Petrol Direct Inj. V6 | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G80 | 2018 | DH | 3.8L G6DJ DOHC 24v Petrol Direct Inj. V6 | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G80 | 2019 | DH | 3.8L G6DJ DOHC 24v Petrol Direct Inj. V6 | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G80 | 2020 | DH | 3.8L G6DJ DOHC 24v Petrol Direct Inj. V6 | Sedan RWD | ||||||||||||||
| GENESIS | G80 | 2020 | RG3 | 2.5L G4KR Euro 5/Euro 6 DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. 4cyl | Sedan AWD | ||||||||||||||
