Ready to ship in 1 business day

Ready to ship in 1 business day
HammerYard DEFAULT REFUND AND RETURN POLICY
This policy applies to all products sold through HammerYard unless the vendor displays a separate return policy for their store or product. A vendor’s own policy may provide additional or different voluntary return terms, but it cannot exclude, restrict or override any consumer rights required by applicable law.
Faulty, Damaged or Incorrect Products
Customers may request a repair, replacement or refund when an item:
• Arrives damaged
• Is defective, unsafe or not working
• Is materially different from its description or photographs
• Is the incorrect item, size, quantity, brand or specification
• Has missing parts or accessories
• Does not match fitment or compatibility information confirmed by the vendor
• Otherwise fails to meet applicable consumer guarantees
The appropriate remedy—repair, replacement, partial refund or full refund—will be determined according to the nature of the problem and applicable consumer law. The vendor may reasonably inspect or test the returned product before confirming the remedy.
Reporting a Problem
The customer should submit a Return Request through their HammerYard account as soon as reasonably possible after discovering the problem.
The request should include:
• Order number
• Clear description of the problem
• Photographs or video showing the item and problem
• Photographs of the packaging if damaged during delivery
• Product or part number and relevant vehicle details, where applicable
Delivery damage should preferably be reported within 48 hours. However, this requested timeframe does not remove any rights provided by applicable law.
Vehicle Fitment and Compatibility
Customers are responsible for checking the vehicle make, model, year, engine, chassis or VIN, part number, dimensions and other compatibility information before ordering.
If the customer orders the wrong item or provides incorrect vehicle information, the return will normally be treated as a change-of-mind return. If the vendor’s listing or direct advice incorrectly confirmed compatibility, the vendor will be responsible for providing an appropriate remedy.
Change of Mind or Incorrectly Ordered Items
Change-of-mind returns and returns where the customer ordered the wrong item are subject to the vendor’s approval unless applicable law states otherwise.
If accepted, the product must normally be:
• Returned within 14 calendar days of delivery
• Unused, uninstalled and unmodified
• In resalable condition
• Returned with its original packaging, labels, accessories and documentation
The customer is responsible for return shipping costs for an approved change-of-mind or incorrectly ordered return. Original delivery charges are normally non-refundable unless required by law or agreed by the vendor.
Items Not Normally Eligible for Change-of-Mind Returns
Unless the vendor agrees otherwise, the following are not normally accepted for voluntary change-of-mind returns:
• Installed, fitted, used, altered or damaged products
• Custom-made, personalised or specially ordered products
• Opened oils, fluids, chemicals, sealants or similar consumable products
• Products missing packaging, labels, serial numbers, accessories or components
• Electrical or electronic components that have been installed or connected
These exclusions do not apply where the product is faulty, incorrectly supplied, misdescribed or where a return or remedy is required by law.
Return Approval and Shipping
Customers must obtain return approval and the correct return address from the vendor before sending an item back. Products should be securely packaged and returned using a trackable delivery service.
Where the product is faulty, damaged, incorrect or materially not as described, the vendor will cover reasonable return costs where required by applicable law. For change-of-mind returns or customer ordering errors, return shipping is the customer’s responsibility.
Refund Processing
Approved refunds will be returned to the customer’s original payment method. The vendor should authorise the refund promptly after receiving and inspecting the returned product, normally within five business days.
The time required for the refund to appear in the customer’s account may depend on the payment provider or bank.
Consumer Rights
Nothing in this policy limits any mandatory rights or remedies available under the consumer laws applicable to the transaction. If this policy, a vendor’s policy and applicable law are inconsistent, the applicable law will take priority.
HammerYard may assist customers and vendors with communication and return-request management. The vendor remains responsible for the products they sell and for complying with all applicable consumer, warranty and trading laws.
| Make | Model | Year | Series | Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|---|
| MACK | ANTHEM | 2021 | Not Specified | 12.8L MP8 Diesel | Heavy Truck 6x4 |
| MACK | ANTHEM | 2021 | Not Specified | 12.8L MP8 Diesel | Heavy Truck 8x4 |
| MACK | ANTHEM | 2022 | Not Specified | 12.8L MP8 Diesel | Heavy Truck 6x4 |
| MACK | ANTHEM | 2022 | Not Specified | 12.8L MP8 Diesel | Heavy Truck 8x4 |
| MACK | ANTHEM | 2023 | Not Specified | 12.8L MP8 Diesel | Heavy Truck 6x4 |
| MACK | ANTHEM | 2023 | Not Specified | 12.8L MP8 Diesel | Heavy Truck 8x4 |
| MACK | ANTHEM | 2024 | Not Specified | 12.8L MP8 Diesel | Heavy Truck 6x4 |
| MACK | ANTHEM | 2024 | Not Specified | 12.8L MP8 Diesel | Heavy Truck 8x4 |
| MACK | ANTHEM | 2025 | Not Specified | 12.8L MP8 Diesel | Heavy Truck 6x4 |
| MACK | ANTHEM | 2025 | Not Specified | 12.8L MP8 Diesel | Heavy Truck 8x4 |
| MACK | BIG FOOT | 1996 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 1996 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 1996 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 1997 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 1997 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 1997 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 1998 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 1998 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 1998 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 1999 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 1999 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 1999 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2000 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2000 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2000 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2001 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2001 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2001 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2002 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2002 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2002 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2003 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2003 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2003 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2004 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2004 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2004 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2005 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2005 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2005 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2006 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2006 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2006 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2007 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2007 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2007 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2008 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2008 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2008 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2009 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2009 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2009 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2010 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2010 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2010 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2011 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2011 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2011 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2012 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2012 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2012 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2013 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2013 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2013 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2014 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2014 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2014 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2015 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2015 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2015 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2016 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2016 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2016 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2017 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2017 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2017 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2018 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2018 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2018 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2019 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2019 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2019 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2020 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2020 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2020 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2021 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2021 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2021 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2022 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2022 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2022 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2023 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2023 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2023 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2024 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2024 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2024 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2025 | Not Specified | 14.6L C15 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2025 | Not Specified | 14.9L ISX & Signature Diesel | Truck Tractor |
| MACK | BIG FOOT | 2025 | Not Specified | 15.8L C16 Diesel | Truck Tractor |
| MACK | CH | 1994 | CH613 | 12.0L EA7 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | CH | 1995 | CH613 | 12.0L EA7 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | CH | 1996 | CH613 | 12.0L EA7 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | CH | 1997 | CH613 | 12.0L EA7 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | CH | 1998 | CH613 | 12.0L EA7 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | CH | 1999 | CH613 | 12.0L EA7 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | CLR622 | 1991 | Not Specified | 16.4L EM9 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | CLR622 | 1992 | Not Specified | 16.4L EM9 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | CLR622 | 1993 | Not Specified | 16.4L EM9 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | CLR622 | 1994 | Not Specified | 12.7L Series 60-12.7L Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1992 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1992 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1992 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1992 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1992 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1992 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1993 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1993 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1993 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1993 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1993 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1993 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1994 | Not Specified | 11.9L E7 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1994 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1994 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1994 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1994 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1994 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1994 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1995 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1995 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1995 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1995 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1995 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1995 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1996 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1996 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1996 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1996 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1996 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1996 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1997 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1997 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1997 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1997 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1997 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1997 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1998 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1998 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1998 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1998 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1998 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1998 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1999 | CH688 | 12.0L EA7 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1999 | Not Specified | 12.0L EA7 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1999 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1999 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1999 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1999 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1999 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 1999 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2000 | CH688 | 12.0L EA7 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2000 | Not Specified | 12.0L EA7 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2000 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2000 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2000 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2000 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2000 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2000 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2001 | CH688 | 12.0L EA7 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2001 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2001 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2001 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2001 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2001 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2001 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2002 | CH688 | 12.0L EA7 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2002 | CH788 | 12.0L EA7 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2002 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2002 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2002 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2002 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2002 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2002 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2003 | CH788 | 12.0L EA7 Diesel | Bare Chassis 8x4 |
| MACK | Fleetliner | 2003 | CH788 | 12.0L EA7 Diesel | Truck Tractor 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2003 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2003 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2003 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2003 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2003 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2003 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2004 | CH788 | 12.0L EA7 Diesel | Bare Chassis 8x4 |
| MACK | Fleetliner | 2004 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2004 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2004 | Not Specified | 12.0L EA7-435 OHV 12v Twin Charged Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2004 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Bare Chassis (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2004 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Dump Truck (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2004 | Not Specified | 12.0L EA7-470 OHV 12v Turbo Diesel Direct Inj. | Truck Tractor (23.2 Ton) 6x4 |
| MACK | Fleetliner | 2005 | CH788 | 12.0L EA7 Diesel | Bare Chassis 8x4 |
